<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>performance IMC</title>
	<atom:link href="http://performance-imc.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance-imc.de</link>
	<description>Vermögensverwaltung AG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update Gold</title>
		<link>http://performance-imc.de/update-gold/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-gold</link>
		<comments>http://performance-imc.de/update-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Update Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Gold könnte mit dem heutigen Wochenschlusskurs das erste Mal seit 2008 deutlich und signifikant unter der 55 Wochenlinie schließen. Die Gefahr einer weiteren, tieferen Korrektur sollte nicht außer Reichweite sein. Die nächsten markanten Punkte stellen die Tiefs im September und Dezember 2011 bei 1522 und 1532 dar. Spätestens in dieser Region sollte sich die Feinunze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/update-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Marktkommentar</title>
		<link>http://performance-imc.de/aktueller-marktkommentar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktueller-marktkommentar</link>
		<comments>http://performance-imc.de/aktueller-marktkommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[[--column3--] Schwache Konjunkturzahlen aus den USA und Europa, politische Unsicherheiten nach den Wahlen in Griechenland und Frankreich und vor allem das erneute Aufflackern der Euro-Krise mit dem Schwerpunkt Spanien – für viele Anleger liegt bei der Vielzahl negativer Nachrichten eine Börsenweisheit auf der Hand: „Sell in May and go away“ („Verkaufe im Mai alle Aktien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/aktueller-marktkommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai SE Composite Index</title>
		<link>http://performance-imc.de/shanghai-se-composite-index/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shanghai-se-composite-index</link>
		<comments>http://performance-imc.de/shanghai-se-composite-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesische Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[SH Composite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Chinesische Aktien machten ihren Anlegern in den letzten 2 Jahren wenig Freude! Aktuell versucht der abgebildete Shanghai SE Composite Index – er enthält A + B Aktien Festland China &#8211; allerdings ein Comeback. Eine potenzielle untere Umkehrformation (inverse Schulter – Kopf – Schulter Formation) im Tageschart könnte für deutliches Aufwärtspotenzial sorgen. Der Ausbruch über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/shanghai-se-composite-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pIMC beim 2. Münchner Vermögenstag</title>
		<link>http://performance-imc.de/pimc-beim-2-munchner-vermogenstag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pimc-beim-2-munchner-vermogenstag</link>
		<comments>http://performance-imc.de/pimc-beim-2-munchner-vermogenstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Schoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[v-bank]]></category>
		<category><![CDATA[vermögenstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai 2012 ist es wieder soweit. Die V-BANK lädt zum 2. Münchner Vermögenstag ein und auch wir sind wieder mit einem Stand vertreten. Im vergangenen Jahr besuchten über 450 Fachbesucher die 22 Aussteller und 23 Vorträge namhafter Referenten. Der Vermögenstag findet in moderner Atmosphäre im HOTEL LEONARDO ROYAL MUNICH, Moosacher Str. 90, 80809 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/pimc-beim-2-munchner-vermogenstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelabfluss bei den Aktienmärkten hat nochmals zugenommen &#8211; Schwellenländer profitieren enorm</title>
		<link>http://performance-imc.de/kumulierte-zu-und-abflusse-aktien-entwickelte-markte-und-schwellenmarkte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kumulierte-zu-und-abflusse-aktien-entwickelte-markte-und-schwellenmarkte</link>
		<comments>http://performance-imc.de/kumulierte-zu-und-abflusse-aktien-entwickelte-markte-und-schwellenmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Die Interpretation der Graphik bleibt in die Zukunft betrachtet vieldeutig. Aktuell lässt sich demgegenüber feststellen, dass seit Anfang 2007 ein Massenexodus aus Aktien entwickelter Länder stattfindet, der sich seit Mitte letzten Jahres noch einmal deutlich beschleunigt hat! Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsniveaus zum Beispiel in Deutschland , den USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/kumulierte-zu-und-abflusse-aktien-entwickelte-markte-und-schwellenmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen: Wolfsburger Autobauer weiter auf Rekordkurs</title>
		<link>http://performance-imc.de/volkswagen-wolfsburger-autobauer-weiter-auf-rekordkurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-wolfsburger-autobauer-weiter-auf-rekordkurs</link>
		<comments>http://performance-imc.de/volkswagen-wolfsburger-autobauer-weiter-auf-rekordkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Videokommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkswagen-Aktie macht heute an der Börse einen kräftigen Satz nach oben. Grund sind die aktuellen Quartalszahlen der Wolfsburger, die nach Meinung zahlreicher Analysten sehr positiv ausgefallen sind. Allein das operative Ergebnis kletterte trotz hoher Investitionsaufwendungen um rund zehn Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Fragen zu VW, den Autobauern und den Bilanzen der DAX-Unternehmen insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/volkswagen-wolfsburger-autobauer-weiter-auf-rekordkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwellenländer-Anleihen: Besser als ihr Ruf?</title>
		<link>http://performance-imc.de/schwellenlander-anleihen-besser-als-ihr-ruf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwellenlander-anleihen-besser-als-ihr-ruf</link>
		<comments>http://performance-imc.de/schwellenlander-anleihen-besser-als-ihr-ruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Videokommentare]]></category>
		<category><![CDATA[anleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Während bei vielen Anlegern Aktienengagements in Schwellenländern fester Bestandteil ihres Portfolios sind, scheuen sich viele Investoren in Renten der Emerging Markets zu investieren. Warum eigentlich? Denn schließlich bieten diese Länder oftmals sehr ordentliche Renditen, die Bilanzen vieler Staaten in Asien oder Lateinamerika sind deutlich besser als bei manchem europäischen Sorgenkind. Das Börse Stuttgart Anleihenforum zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/schwellenlander-anleihen-besser-als-ihr-ruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX Tageschart</title>
		<link>http://performance-imc.de/dax-tageschart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-tageschart</link>
		<comments>http://performance-imc.de/dax-tageschart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[Tageschart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Anlauf gelang es dem Deutschen Aktienindex DAX nicht die Abwärtstrendlinie der Hochpunkte aus dem Jahr 2011 zu überwinden. Die eingeleitete Korrektur erreichte mittlerweile ein erstes Mindestziel     (23,6% nach Fibonacci)  der Auswärtsbewegung seit dem Tiefpunkt im September 2011. Die nächsten technischen Korrekturziele könnten in den nächsten Wochen im Bereich 6240 – 6480 liegen. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/dax-tageschart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich mein Vermögen schützen? Teil 3</title>
		<link>http://performance-imc.de/wie-kann-ich-mein-vermogen-schutzen-teil-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-ich-mein-vermogen-schutzen-teil-3</link>
		<comments>http://performance-imc.de/wie-kann-ich-mein-vermogen-schutzen-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Sondernewsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Teil 3 unserer Serie behandelt Aktien Schwellenländer und Alternative Investments. Anhand der Historie über 12 Jahre werden die Eigenschaften dieser Anlageklassen besprochen und entsprechende Schlüsse für die Investitionsentscheidungen aufgezeigt. Sondernewsletter Teil 3 Hier haben Sie nochmal die Möglichkeit in Teil 1 und Teil 2 rein zu schauen! Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/wie-kann-ich-mein-vermogen-schutzen-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien und Rentenmärkte März 2012 &#8211; Rückblick</title>
		<link>http://performance-imc.de/aktienmarkte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktienmarkte</link>
		<comments>http://performance-imc.de/aktienmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schierhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://performance-imc.de/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[An den globalen Aktienmärkten lassen sich die Trends der letzten 12 Monate eindrucksvoll darstellen. Die Europäische Schulden- und Solvenzkrise sorgte für einen deutlichen Rückschlag an den europäische Aktienmärkten, von dem sich die entsprechenden Indizes DAX, Stoxx und SMI noch nicht vollständig erholen konnten. Im Gegensatz hierzu zeigen sich die USA vom Schock der Herabstufung ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://performance-imc.de/aktienmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

